Steuern + Gebühren
Gebühren & Steuern
Abwassergebühren (letzte Änderung: 01.09.2014) | Grundgebühr 36,00 Euro / Jahr | Schmutzwassergebühr 3,60 Euro / cbm Niederschlagswassergebühr: je m² versiegelte Fläche: 0,15 € | |||
Wassergebühren (letzte Erhöhung: 2011) | Grundgebühr 42,00 Euro / Jahr | 1,25 Euro / cbm | |||
Waaggebühren (letzte Erhöhung: 2004) | 1,50 Euro | ||||
Hundesteuer (letzte Erhöhung: 2018) | 84,00 € 96,00 € (ab 2021) | ||||
Grundsteuer A (letzte Erhöhung: 1983) | 320 v.H. | ||||
Grundsteuer B (letzte Erhöhung: 2005) | 350 v.H. | ||||
Gewerbesteuer (letzte Erhöhung: 2008) | 340 v.H. |
Gebühren für Kindergarten und Kinderkrippe
Kindergartenbeiträge | 1. Kind | 119 € | ||
2. Kind | 92 € | |||
3. Kind | 61 € | |||
für jedes weitere | 20 € | |||
Ganztagesgruppe im Kindergarten (ab 01.09.2019) | 120 € im Monat | |||
Kinderkrippengebühren ab 01.01.2020 | ||||
Anzahl Ganztage: | 5 | 4 | 3 | 2 |
Für ein Kind unter 18 Jahren in der Familie | 352 € | 288 € | 232 € | 169 € |
Für 2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 261 € | 214 € | 172 € | 125 € |
Für 3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 177 € | 146 € | 117 € | 86 € |
Für 4 und mehr Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 70 € | 58 € | 47 € | 34 € |
Anzahl Vormittage: | 5 | 4 | 3 | 2 |
Für ein Kind unter 18 Jahren in der Familie | 264 € | 222 € | 182 € | 135 € |
Für 2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 196 € | 164 € | 135 € | 100 € |
Für 3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 133 € | 112 € | 92 € | 68 € |
Für 4 und mehr Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 53 € | 45 € | 37 € | 28 € |
Schlachthausbenutzungsgebühren
Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung: 2004) | zertifiziertes Schlachthaus | nicht zertifiziertes Schlachthaus | ||
einh. | ausw. | einh. | ausw. | |
Mindestgebühr (ohne Konfiskat) | 18,00 Euro | 23,00 Euro | 15,00 Euro | 20,00 Euro |
eines Ferkels, Lamms | 18,00 Euro | 23,00 Euro | 15,00 Euro | 20,00 Euro |
eines Schweines, Kalbs, einer Ziege oder eines Schafes | 23,00 Euro | 31,00 Euro | 18,00 Euro | 26,00 Euro |
eines Rindes (Großvieh) | 38,00 Euro | 48,00 Euro | 33,00 Euro | 43,00 Euro |
Die Schlachthausbenutzung ab dem 3. Tag pro Tag | 3,00 Euro | 5,00 Euro | 3,00 Euro | 5,00 Euro |
Bestattungsgebühren
Bestattungsgebühren (letzte Änderung: 2006) | Zuschlag für Ausw.: 100 % |
Reihengrab für Personen von >= 10 Jahren (auch für Urne) | 320,00 Euro |
Reihengrab für Personen von < 10 Jahren (auch für Urne) | 135,00 Euro |
Wahlgrab Doppelgrabfläche | 970,00 Euro |
Urnengrab | 135,00 Euro |
Leichenhalle | 60,00 Euro |
Plattenumrandung Reihengrab | 100,00 Euro |
Plattenumrandung Familiengrab | 150,00 Euro |
Plattenumrandung Urnengrab | 50,00 Euro |
Zuschlag für die Pflege eines Rasengrabes | 600,00 Euro |
Kur- und Bürgersaalbenutzung (privatrechtliches Entgelt)
Kursaal Simmersfeld, Leichenschmaus pauschal | 40,00 Euro |
Kursaal Simmersfeld, Benutzung bis 8 Std. | 100,00 Euro |
Kursaal Simmersfeld, Benutzung 8-16 Std. | 140,00 Euro |
Bürgersaal Beuren | 85,00 Euro |
Versammlungsraum Ettmannsweiler | 70,00 Euro |
Versammlungsraum Fünfbronn | 60,00 Euro |
Die Reinigung ist jeweils enthalten.
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
Asylbewerber (pro Person und Jahr) | 1.950,00 Euro |
andere | 1.950,00 Euro |